Villager Odun/Yatı Yakıt Sobaları - Fiyat Listesi 2013/2014
Not: Fiyatlara kargo ve KDV dahildir
Anlaşmalı kargo firmasının taşıma yapmadığı uzak bölgeler
için extra taşıma ücreti talep edilebilir

Odun ve Katı Yakıt Sobaları - Fiyat Listesi 2012/2013
| Model | KDV Dahil TL Fiyatı |
|---|---|
| AHI | 3,425 |
| ALI | 3,435 |
| AH Odun | 3,022 |
| AL Odun | 3,022 |
| A Düz Odun | 2,610 |
| C Alçak kanopili odun | 1,785 |
| C Düz odun | 1,510 |
| Esprit 8 | 2,747 |
| Esprit 10 Odun | 3,160 |
| İKİ TARAFINDA DA CAM OLAN ODUN SOBALARI | |
| AH Odun | 5,222 |
| AL Odun | 5,222 |
| A Düz Odun | 5,085 |
| KATI YAKIT SOBALARI | |
| Bayswater yüksek veya alçak kanopili | 2,830 |
| Bayswater düz | 2,472 |
| Chelsea tek veya çift kapaklı düz | 1,922 |
| Esprit 8 | 3.022 |
| Esprit 10 | 3,435 |
| ODUN SOBALARI OPSİYONEL AKSESUARLAR | |
| Komple ızgara ('A' sobaları) | 426 |
| ('A' - Sobaları | 204 |
| Köz tutucu (C odun sobası) | 176 |
| KATI YAKIT SOBALARI OPSİYONEL AKSESUARLAR | |
| Köz tutucu (Bayswater) | 195 |
| Köz tutucu (Chelsea) | 165 |
| Chelsea düşük kanopili (üst veya arka) | 330 |
| Chelsea yüksek kanopili (üst veya arka) | 330 |
| ODUN SOBALARI BOILER SEÇENEKLER |
| Model | Malzeme | BTU(yaklaşık) | KDV Dahil TL Fiyatı |
|---|---|---|---|
| AL/AH Odun | Stainless Steel | 30,000 | 822 |
| A Düz Odun | Stainless Steel | 10,000 | 822 |
| C alçak kanopili odun | Stainless Steel | 15,000 | 756 |
| C düz Odun | Stainless Steel | 12,000 | 756 |
| KATI YAKIT SOBALARI BOILER SEÇENEKLERİ | |||
| Bayswater yüksek veya alçak kanopili | Stainless Steel | 20,000 | 795 |
| Chelsea çift veya tek kapaklı | Stainless Steel | 12,000 | 701 |
![]()


























