Villager Fiyat Listesi
Odun ve Katı Yakıt Sobaları
Yeniler:
2011/12 Kış Sezonu
Evinize özel sobalar

![]()
Çağdaş Tasarımlar
Yüksek verim - Temiz Yanma
Geniş camlı kapak
![]()
Eylül 2011'de stoklarımızda...
Stoklarımız sınırlıdır
Erken sipariş için lütfen
bizimle irtibata geçiniz
Güncel Haberler:
Yanma Verimliliği - Karbon Nötr Yakıt
Ağustos 24th 2010

Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar milyonlarca yıl önce atmosferden karbondioksit emmiş doğal maddelerden evrimleşerek oluşmuştur.
Yakıldığında karbondioksit salarak atmosferde yoğunlaşmanın artmasına neden olur. Odun ve fosil yakıtlar arasıdaki fark zaman sürecidir. Odun yakılması da atmosfere karbon salar. Ancak daha önceki aylar ve yıllar boyunca ağaç büyürken aynı miktardaki karbondioksit ağaç tarafından emilir, böylece yayılan ve emilen karbon arasında bir denge yaratılır. Bu nedenle odun yakıt olarak karbon nötr kabul edilir.
Yanma Verimi
Yakıtı yüksek verimle yakan sobalar daha az yakıtla daha çok ısı verirler. Dolasıyla odun ya da kömür ne yakarsanız yakın verimsiz bir sobaya göre daha az çevre kirlenmesine neden olurlar.
Arada sobaları Akıllı Hava Dağıtım Sistemi, İkicil Yanma ve Üçüncül Yanma ile %80 verime ulaşır. Katı yakıt sobalarımızın alt ızgarasını kolaylıkla odun ya da kömüre uygun hale getirerek yüksek yarıma verimine ulaşabilirsiniz.
Görünüm: Odun Sobaları
Odunatesi.com - Villager Odun/Katı Yakıt Sobaları - Fiyat Listesi 2010/11
Not: Fiyatlara kargo ve KDV dahildir
Anlaşmalı kargo firmasının taşıma yapmadığı uzak bölgeler için
extra taşıma ücreti talep edilebilir
| MODEL |
KDV Dahil TL Fiyatı |
||
| AHI | 3,435 | ||
| ALI | 3,435 | ||
| AH Odun | 2,885 | ||
| AL Odun | 2,610 | ||
| A Düz Odun | 2,472 | ||
| BH Odun | 2,197 | ||
| BL Odun | 2,115 | ||
| Flatmate | 1,922 | ||
| Kitchener | 2,005 | ||
| C alçak kanopili odun | 1,592 | ||
| C düz odun | 1,372 | ||
| Esprit 8 | 2,610 | ||
| Esprit 10 Odun | 3,022 | ||
| İKİ TARAFINDA DA CAM OLAN ODUN SOBALARI | |||
| AH Odun | 5,222 | ||
| AL Odun | 5,222 | ||
| A Düz Odun | 5,085 | ||
| BH Odun | 4,122 | ||
| BL Odun | 4,122 | ||
| Flatmate | 3,985 | ||
| KATI YAKIT SOBALARI | |||
| Bayswater yüksek veya alçak kanopili | 2,472 | ||
| Bayswater düz | 2,197 | ||
| Chelsea tek veya çift kapaklı düz | 1,785 | ||
| Elite çift kapaklı yüksek veya alçak kanopili | 2,885 | ||
| Elite çift kapaklı düz | 2,747 | ||
| Elite tek kapaklı yüksek veya alçak kanopili | 2,885 | ||
| Elite tek kapaklı düz | 2,747 | ||
| Berkley alçak kanopili | 2,335 | ||
| Berkley düz | 2,197 | ||
| Berkley alçak integral | 2,610 | ||
| Puffin 2 | 1,372 | ||
| Esprit 8 | 2,885 | ||
| Esprit 10 | 3,297 | ||
| ODUN SOBALARI OPSİYONEL AKSESUARLAR | |||
| Komple ızgara ('A' sobaları) | 355 | ||
|
Komple ızgara ('B sobaları, Flatmate & Kitchener) |
220 | ||
|
Köz tutucu ('A' & 'B' sobaları, Flatmate& Kitchener) |
138 | ||
| Köz tutucu (C odun sobası) | 138 | ||
| KATI YAKIT SOBALARI OPSİYONEL AKSESUARLAR | |||
| Köz tutucu (Bayswater) | 138 | ||
| Köz tutucu (Chelsea) | 138 | ||
| Köz tutucu (Elite Twin Door) | 138 | ||
| Chelsea düşük kanopili (üst veya arka) | 248 | ||
| Chelsea yüksek kanopili (üst veya arka) | 248 | ||
| ODUN SOBALARI BOILER SEÇENEKLER | |||
| MODEL | Malzeme | BTU (yaklaşık) |
TL Fiyatı KDV dahil |
| AL/AH Odun | Stainless Steel | 30000.00 | 822 |
| A Düz Odun | Stainless Steel | 10000.00 | 685 |
| BL/BH Odun | Stainless Steel | 9000.00 | 630 |
| BL/BH Odun | Stainless Steel | 20000.00 | 756 |
| Flatmate | Stainless Steel | 10000.00 | 630 |
| Kitchener | Stainless Steel | 10000.00 | 630 |
| C alçak kanopili odun | Stainless Steel | 15000.00 | 756 |
| C düz Odun | Stainless Steel | 12000.00 | 685 |
| KATI YAKIT SOBALARI BOILER SEÇENEKLERİ | |||
| Bayswater yüksek veya alçak kanopili | Stainless Steel | 20000 | 756 |
| Chelsea çift veya tek kapaklı | Stainless Steel | 12000 | 685 |
| Elite yüksek veya alçak kanopili | Stainless Steel | 20000 | 756 |
| Elite düz | Stainless Steel | 10000 | 685 |
| Bromley / Berkley | Stainless Steel | 20000 | 756 |
| Puffin | Stainless Steel | 9000 | 547 |
Odunatesi.com


